|
| ANNO | URBANISTICA-EDILIZIA | PROPRIETÀ | GESTIONALE | SOCIALE |
| 1974 | rilascio licenza costruzione | ballau srl | ||
| 1975 | ||||
| 1976 | ||||
| 1977 | rilascio variante-inizio lavori | cessione totale a "casa insieme" | ||
| 1978 | cess. parziale a assicurazione "universo" | |||
| 1979 | fine lavori - abitabilità | cess. parz. a "azzaroni sas" e "cenacchi"
cess. blocco "C" a "edilsabrina" vende singole unità |
||
| 1980 | cess. da casa insieme e universo di varie unità | licenza esercizio a "Bologna 2 residence" | ||
| 1981 | edilsabrina vende singole unità | |||
| 1982 | prima ordinanza per problemi igienici | le proprietà sono sempre più frazionate | cambio titolari "bo 2 residence" | esposti per degrado sociale |
| 1983 | ||||
| 1984 | gravi problemi igienici | fatti di sangue | ||
| 1985 | " | le proprietà sono circa 80 | fallimento di "Bologna 2 residence" | denuncia alla procura |
| 1986 | chiusura acqua | forte presenza di spaccio e prostituzione | ||
| 1987 | gravi problemi igienici | presenza significativa di extracomunitari (in magg. africani) | ||
| 1988 | " | |||
| 1989 | " | licenza esercizio alla "sigma sas" | aumento della presenza di extracomunitari (con irregolari) | |
| 1990 | " | |||
| 1991 | " | revoca licenza "sigma sas" | ||
| 1992 | " | gestioni abusive "ge-al" e "ge-co" | in crescita la presenza di ex-jugoslavi (molti irregolari) | |
| 1993 | " | " | ||
| 1994 | " | " | ||
| 1995 | " | " | ||
| 1996 | " | " | ||
| 1997 | " | le proprietà sono diventate 133 | " | molti casi sociali seguiti da comune e Ausl |
|
Numero unità |
gestione GE-CO |
gestione GE-AL |
proprietà residente |
proprietà che affitta |
non conosciuta |
|
| Corpo "A" | ||||||
| piano 1° | 17 | 12 | 1 | 3 | 1 | - |
| piano 2° | 17 | 8 | 1 | - | 8 | - |
| piano 3° | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | - |
| piano 4° | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | - |
| piano 5° | 10 | 4 | - | 2 | 3 | 1 |
| piano 6° | 10 | 1 | - | 4 | 5 | - |
| totale Corpo "A" | 74 | 30 | 4 | 17 | 22 | 1 |
| Corpo "B" | ||||||
| piano 1° | 7 | 4 | - | 1 | 2 | - |
| piano 2° | 7 | 3 | - | 2 | 1 | 1 |
| piano 3° | 5 | 1 | - | 3 | 1 | - |
| piano 4° | 5 | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
| piano 5° | 5 | 1 | - | 2 | 2 | - |
| piano 6° | 5 | 3 | - | 2 | - | - |
| totale Corpo "B" | 34 | 13 | - | 12 | 7 | 2 |
| totale Corpo "B" | 74 | 30 | 4 | 17 | 22 | 1 |
| piano 1° | 21 | 4 | 1 | 8 | 8 | - |
| piano 2° | 21 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2 |
| piano 3° | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| piano 4° | 11 | 5 | - | 3 | 3 | - |
| piano 5° | 11 | 4 | - | 5 | - | 2 |
| piano 6° | 11 | 1 | - | 5 | 5 | - |
| totale Corpo "C" | 86 | 19 | 4 | 27 | 29 | 7 |
| intero fabbricato | 194 | 62 | 8 | 56 | 58 | 10 |
|
Di 10 unità non sono disponibili dati precisi, probabilmente vuoti e/o appartenuti a persone decedute.
Una di queste unità appartiene ora al Demanio dello Stato in gestione all'Intendenza di Finanza. |
||||||
| n. proprietà presenti |
n. proprietà singole |
da 2 a 3 unità |
da 4 a 6 unità |
oltre 6 unità |
|
| Corpo "A" | 55 | 41 | 6 | - | 1 |
| Corpo "B" | 30 | 21 | 3 | - | 1 |
| Corpo "C" | 69 | 64 | 3 | 2 | 1 |
| Intero complesso | 133 | 120 | 10 | 3 | 2 |
|
Si evince l'estrema frammentazione delle proprietà.
Una stessa proprietà multipla è spesso presente in corpi di fabbrica. Solo 2 proprietari possiedono più di 6 unità: Athena srl (30) e LE-MAR 86 Srl (8). |
|||||
| TABELLA 3.1.1 | ||
| n. unità totali | 194 | |
| unità con residenti | 120 | |
| unità senza residenti | 74 | |
| unità senza residenti, ma occupate | 62 | |
| unità senza residenti occupate in carico alle gestioni alberghiere |
39 | |
| percentuale sul totale | 63% | |
| unità vuote | 12 | |
| percentuale sul totale | 6% |
| TABELLA 3.1.25 | ||
| n. unità totali | 194 | |
| abitanti residenti totali | 248 | |
| domiciliati non residenti | 153 | |
| abitanti totali | 401 | |
| percentuale residenti | 62% | |
| percentuale non residenti | 38% | |
| stranieri residenti | 102 | |
| percentuale su totale residenti | 41% | |
| stranieri non residenti | 94 | |
| percentuale su totale non residenti | 61% | |
| stranieri totali | 196 | |
| percentuale sul totale | 49% | |
| numero stranieri residenti nel Comune4 | 327 | |
| percentuale di stranieri sulla popolazione totale di Calderara | 2,8% | |
| percentuale stranieri nel complesso sul totale popolazione comunale | 1,7% | |
| percentuale popolazione straniera nel complesso sulla popolazione straniera del comune: | ||
| % residenti | 31% | |
| % totale | 47% |
| TABELLA 3.1.36 | ||
| n. unità abitative con residenti | 120 | |
| n. residenti totali | 248 | |
| n. residenti minori | 46 | |
| percentuale minori sul totale dei residenti | 19% | |
| > 18 anni | 202 | |
| 11<anni<18 | 9 | |
| 6<anni<11 | 12 | |
| anni<6 | 24 |
| opere | milioni |
| cellule abitative: generale ristrutturazione edilizia, compatibilmente con la struttura portante e i vincoli per la realizzazione degli impianti | 7.000 |
| superfici utili di uso collettivo al piano terra, c.s. | 900 |
| superfici accessorie al piano interrato, c.s | 1.400 |
| rifacimento centrale termica e rete di distribuzione e contabilizzazione dei fluidi e dell'acqua potabile | 1.200 |
| rifacimento rete di distribuzione gas, di esalazione per bagni e cucine | 250 |
| ripristino ascensori e realizzazione di due nuovi impianti | 500 |
| percorsi comuni porticato al Pt., scale, corridoi e ballatoi: generale ristrutturazione edilizia | 1.950 |
| copertura: rifacimento | 250 |
| coibentazioni: rifacimento | 560 |
| impianto elettrico, compreso rete telefonica e tv: rifacimento | 200 |
| rete di raccolta acque nere: ristrutturazione | 200 |
| rete di raccolta acque bianche e lattonerie: rifacimento | 100 |
| impianto antincendio | 180 |
| ripristini murari e strutturali | 350 |
| aree di pertinenza adibite a parcheggio: sistemazione | 80 |
| aree di pertinenza adibite a verde: sistemazione | 85 |
| TOTALE | 15.205 |