|
| Parametri dimensionali per reparto di Stazione Base | ||
| Zona operativa | ||
| Destinazione | Superficie minima di riferimento mq | Superficie di progetto mq |
| Atrio | 12 | 24 |
| Sala d'attesa | 9 | 15 |
| Servizio igienico per il pubblico | 4 | 4 |
| Archivio | 10 | 11,7 |
| Box militare | 9 | 13,8 |
| Ufficio Comandante | 16 | 21,1 |
| 1 Ufficio sottufficiale | 12 | 13 |
| 1 Ufficio scrivani | 9 | 13 |
| Locale massima sicurezza | 10 | 10,4 |
| Locale depositi artifizi | 3 | 5,7 |
| 2 camere di sicurezza con disimpegno e WC annesso | 24 | 24,3 |
| Servizio igienico per la zona | 4 | 8,8 |
| Disimpegno | 8 | 8 |
| Zona logistica | ||
| Sala mensa | 16 | 19 |
| Sala ritrovo | 12 | 14 |
| Cucina con dispensa | 12 | 10,4 |
| Ripostiglio | 5 | 5,6 in area operativa |
| Servizio igienico | 4 | 8 |
| 3 camere standard singole con bagno annesso | 55 | 55 |
| Locale lavatoio con stenditoio | 6 | 6 |
| Disimpegno | 10 | 10 |
| Locale per lo sviluppo dell'attività fisica | 10 | 19 |
| Magazzino | 12 | 15,3 in area operativa |
| In aggiunta è stato previsto un ampio cortile interno con area verde | ||
| Zona servizi | ||
| Autorimessa per 2 posti per auto e 1 per moto | 45 |
82,4 auto di cui due posti auto riservati agli alloggi
14,6 per moto |
| Locale gruppo elettrogeno | 8 | 27 |
| Locale centrale termica | 9 | 22,4 |
| Locale carico e scarico armi | 3 | 21,4 |
|
In aggiunta sono stati previsti:
1 magazzino |
41,5 | |
| 4 cantine | 18,9 di cui due cantine per gli alloggi | |
| Zona alloggi | ||
| 2 alloggi con cantina e garage |
1 di circa 110 mq
1 di circa 120 mq |
1 alloggio di 112 mq
1 alloggio di 75 mq eventuali altri alloggi verranno reperiti al di fuori della caserma |